Markets

CBOT

SOJA

Posición   Ult. Dif. Máx. Min. APT Cls. Ant. Cierre U$S/TN
MAR5 1027.75 -15.25 1047 1024.5 1043.5 1043.5 377,64 -5,60
MAY5 1045.75 -14.5 1063.75 1042 1060.25 1060.25 384,26 -5,33
JUL5 1062 -13.75 1079 1058.5 1075.5 1076 390,23 -5,05
AUG5 1059 -13.25 1075.25 1056.25 1071.5 1072 389,12 -4,87
SEP5 1042.25 -12.75 1057 1040 1054.5 1054.75 382,97 -4,68
NOV5 1044 -11.75 1057.75 1041.75 1055 1055.5 383,61 -4,32
JAN6 1053.75 -11 1066.5 1051.5 1065.25 1064.75 387,19 -4,04
MAR6 1052.75 -10.25 1064 1050.75 1063 1063 386,83 -3,77
MAY6 1056.75 -9.25 1065.25 1054.75 1065.25 1065.5 388,30 -3,40
JUL6 1063 -8.5 1070.75 1060 1070.75 1071.5 390,59 -3,12
AUG6 1055.5 -7.5 1063 387,84 -2,76
SEP6 1034.25 -8.75 1043 380,03 -3,22
NOV6 1031.5 -8.5 1040 1029.5 1040 1040 379,02 -3,12
JAN7 1042 -8.25 1050.25 382,88 -3,03
MAR7 1042.75 -8 1050.75 383,15 -2,94
MAY7 1047.5 -8 1055.5 384,90 -2,94
JUL7 1058 -7.75 1065.75 388,76 -2,85

TRIGO

Posición   Ult. Dif. Máx. Min. APT Cls. Ant. Cierre U$S/TN
MAR5 574.25 -2.75 584.5; 572.75 576.25 577 211,00 -1,01
MAY5 588 -2 596.25; 585.25 589.5 590 216,06 -0,73
JUL5 598.75 -3 607; 596.75 600.25 601.75 220,01 -1,10
SEP5 612.25 -3 620.25; 610.25 614.5 615.25 224,97 -1,10
DEC5 631 -3 638.5; 628.5 632.75 633.5 231,86 -1,10
MAR6 646.25 -2.25 652.5; 643.75 647.5 648.5 237,46 -0,83
MAY6 653.25 -2.5 658.5; 652.25 657.75 655.75 240,03 -0,92
JUL6 645.5 -2.75 650; 644.75 650 648.25 237,19 -1,01
SEP6 651 -3 ; 654 239,21 -1,10
DEC6 660.75 -2.75 ; 663.5 242,79 -1,01
MAR7 667.25 -2.75 ; 670 245,18 -1,01
MAY7 668.75 -2.75 ; 671.5 245,73 -1,01
JUL7 645.75 -2.75 ; 648.5 237,28 -1,01

MAIZ

Posición   Ult. Dif. Máx. Min. APT Cls. Ant. Cierre U$S/TN
MAR5 490.25 6.75 492.25 481.5 483.75 484 193,00 2,66
MAY5 504 6.25 505.5 495.25 497.75 498 198,42 2,46
JUL5 507.25 6.25 508.5 499 501 501.25 199,70 2,46
SEP5 473.75 3 474.5 468.75 471 471 186,51 1,18
DEC5 473.5 3.5 473.75 468.75 469.5 470.25 186,41 1,38
MAR6 484.25 2.75 484.5 479.75 480 481.25 190,64 1,08
MAY6 490 2.75 490.25 485.75 487.5 487.25 192,91 1,08
JUL6 492 2.5 492.75 489.5 490 489.5 193,69 0,98
SEP6 469 -1 471.5 467.75 470.25 470 184,64 -0,39
DEC6 466 -2.5 468.75 464.75 467.75 468 183,46 -0,98
MAR7 476.75 -2 478.75 187,69 -0,79
MAY7 482.25 -1.75 484 189,85 -0,69
JUL7 484.75 -1.75 486.5 190,84 -0,69

HARINA DE SOJA

Posición   Ult. Dif. Máx. Min. APT Cls. Ant. Cierre U$S/TN
 MAR5   294.1 -2.6 298 293.4 296.9 296.6 324,18 -2,87
 MAY5   302.3 -2.4 306 301.4 304.9 304.7 333,22 -2,65
 JUL5   309.4 -2.8 312.9 308.6 312.5 312.1 341,05 -3,09
 AUG5   311.7 -2.8 315 310.9 315 314.4 343,58 -3,09
 SEP5   312.8 -2.4 315.6 311.9 315.2 315.2 344,80 -2,65
 OCT5   313.3 -2 315.9 312.2 315.4 315.3 345,35 -2,20
 DEC5   316.9 -1.6 318.9 315.6 318.8 318.5 349,32 -1,76
 JAN6   317.9 -1.3 318.6 316.7 318.4 319.3 350,42 -1,43
 MAR6   317.9 -1.1 319.3 316.5 319.3 319 350,42 -1,21
 MAY6   318.9 -1.1 320 351,52 -1,21
 JUL6   321.1 -0.9 319.9 319.8 319.9 322 353,95 -0,99
 AUG6   320.3 -0.9 320 320 320 321.2 353,06 -0,99
 SEP6   318.3 -0.9 319.2 350,86 -0,99
 OCT6   315.5 -0.8 315 315 315 316.3 347,77 -0,88
 DEC6   317.6 -0.5 316.4 316.4 316.4 318.1 350,09 -0,55
 JAN7   318.2 -0.5 318.7 350,75 -0,55
 MAR7   318.9 -0.5 319.4 351,52 -0,55
 MAY7   320.4 -0.5 320.9 353,17 -0,55
 JUL7   322.2 -0.5 322.7 355,16 -0,55
 AUG7   321.7 -0.5 322.2 354,61 -0,55

ACEITE DE SOJA

Posición   Ult. Dif. Máx. Min. APT Cls. Ant. Cierre U$S/TN
MAR5 45.66 -0.44 46.52 45.22 46.15 46.13 1.006,61 -9,70
MAY5 46.13 -0.45 47 45.71 46.61 46.61 1.016,98 -9,92
JUL5 46.36 -0.48 47.22 46 46.86 46.85 1.022,05 -10,58
AUG5 46.17 -0.52 47.03 45.85 46.63 46.69 1.017,86 -11,46
SEP5 45.91 -0.54 46.77 45.61 46.38 46.45 1.012,13 -11,90
OCT5 45.59 -0.56 46.45 45.33 46.09 46.16 1.005,07 -12,35
DEC5 45.59 -0.57 46.46 45.32 46.08 46.17 1.005,07 -12,57
JAN6 45.63 -0.58 46.48 45.4 46.26 46.21 1.005,95 -12,79
MAR6 45.62 -0.58 46.07 45.89 46.06 46.2 1.005,73 -12,79
MAY6 45.72 -0.57 46.29 1.007,94 -12,57
JUL6 45.83 -0.56 45.86 45.65 45.85 46.39 1.010,36 -12,35
AUG6 45.69 -0.56 46.25 1.007,28 -12,35
SEP6 45.49 -0.55 46.04 1.002,87 -12,13
OCT6 45.23 -0.55 45.78 997,13 -12,13
DEC6 45.26 -0.54 45.34 45.34 45.34 45.8 997,80 -11,90
JAN7 45.34 -0.54 45.88 999,56 -11,90
MAR7 45.44 -0.54 45.98 1.001,76 -11,90
MAY7 45.56 -0.54 46.1 1.004,41 -11,90
JUL7 45.15 -0.54 45.69 995,37 -11,90
AUG7 44.99 -0.54 45.53 991,84 -11,90

SOJA SUDAMERICANA

Posición   Ult. Dif. Máx. Min. APT Cls. Ant. Cierre U$S/TN

MERCADO DE KANSAS CITY

TRIGO KANSAS

Posición   Ult. Dif. Máx. Min. APT Cls. Ant. Cierre U$S/TN
>

EMPRESAS VINCULADAS A CIGRA