Markets

CBOT

SOJA

Posición   Ult. Dif. Máx. Min. APT Cls. Ant. Cierre U$S/TN
JUL5 1050.5 25.75 1050.75 1027.25 1027.25 1024.75 386,00 9,46
AUG5 1053.5 23 1054.25 1029.5 1032 1029.75 387,10 8,45
SEP5 1039.75 20.75 1040.25 1016.25 1018.5 1018.5 382,05 7,62
NOV5 1048 20.5 1048.5 1024.75 1027 1027.25 385,08 7,53
JAN6 1062.75 19.5 1063 1040.25 1043.75 1042.75 390,50 7,17
MAR6 1073.75 17.75 1074 1053 1055.25 1055.5 394,54 6,52
MAY6 1084 16.5 1084.5 1064 1067.5 1066.5 398,31 6,06
JUL6 1091.75 15.75 1092 1072.25 1076 1075 401,16 5,79
AUG6 1086.75 15.75 1087 1073.75 1073.75 1071 399,32 5,79
SEP6 1071.5 15.75 1072 1059.25 1059.25 1055.75 393,72 5,79
NOV6 1067.25 13 1067.5 1050.75 1053 1053.5 392,16 4,78
JAN7 1078.5 13.75 1078.5 1068.25 1068.25 1064.75 396,29 5,05
MAR7 1080 13.75 1066.25 396,84 5,05
MAY7 1085 13.75 1071.25 398,68 5,05
JUL7 1092.5 13.75 1078.75 401,43 5,05
AUG7 1091 13.75 1077.25 400,88 5,05
SEP7 1075.75 14.5 1061.25 395,28 5,33
NOV7 1074.75 13.75 1061 394,91 5,05
JUL8 1094.5 13.75 1080.75 402,17 5,05
NOV8 1066.75 13.75 1053 391,97 5,05

TRIGO

Posición   Ult. Dif. Máx. Min. APT Cls. Ant. Cierre U$S/TN
JUL5 522.75 12 521; 508.75 508.75 510.75 192,08 4,41
SEP5 542.25 12 543.5; 527.25 530.5 531.25 199,25 4,41
DEC5 566 12.5 567.5; 550.5 553.5 554.75 207,97 4,59
MAR6 587.25 12.75 589; 571.75 575.75 575.75 215,78 4,68
MAY6 600.5 13 602.25; 585.25 588.25 588.5 220,65 4,78
JUL6 610 13.5 611.5; 593 597.5 597.25 224,14 4,96
SEP6 623 13.5 621.75; 607.75 607.75 609.5 228,92 4,96
DEC6 640.25 13.5 638.25; 625.25 625.25 626.75 235,26 4,96
MAR7 652.25 13.5 ; 638.75 239,67 4,96
MAY7 649 13.5 ; 635.5 238,47 4,96
JUL7 634 13.5 ; 620.5 232,96 4,96

MAIZ

Posición   Ult. Dif. Máx. Min. APT Cls. Ant. Cierre U$S/TN
JUL5 429.25 10.25 430.25 415.5 419.75 420 168,99 4,04
SEP5 418 12.25 418.75 402 405.75 406 164,56 4,82
DEC5 433.5 11.75 434 417.5 422.25 422 170,66 4,63
MAR6 448.75 11 449.25 433.5 438 438 176,67 4,33
MAY6 459.25 10.25 459.5 444.5 448.75 448.75 180,80 4,04
JUL6 467 10 467.5 452.5 457 457 183,85 3,94
SEP6 457.5 6.25 457.5 447.25 450.75 451 180,11 2,46
DEC6 463 5 463 454 457 457.5 182,28 1,97
MAR7 475 4.5 475 468 469 469.75 187,00 1,77
MAY7 481.25 5.25 478.25 478.25 478.25 476 189,46 2,07
JUL7 483.75 5 480.75 480.75 480.75 478.75 190,45 1,97
SEP7 462 2 460 181,88 0,79
DEC7 463.75 2.25 464 460.25 460.25 461.5 182,57 0,89
JUL8 483 2.25 480.75 190,15 0,89
DEC8 462.75 2.25 460.5 182,18 0,89

HARINA DE SOJA

Posición   Ult. Dif. Máx. Min. APT Cls. Ant. Cierre U$S/TN
 JUL5   272.4 3.2 272.2 267.4 267.4 269.2 300,26 3,53
 AUG5   276.8 3.1 277 271 273.7 273.7 305,11 3,42
 SEP5   280.8 2.9 281 275.1 279 277.9 309,52 3,20
 OCT5   284.3 3.2 284.5 278.7 281.1 281.1 313,38 3,53
 DEC5   290.8 3.1 290.9 285.3 288.7 287.6 320,55 3,42
 JAN6   294.4 3.2 294.5 288.9 291.2 291.2 324,51 3,53
 MAR6   300 3 300.1 294.7 297.1 296.9 330,69 3,31
 MAY6   304.5 3.1 304.6 299.2 301.4 301.4 335,65 3,42
 JUL6   308.7 3.1 308.8 303.5 305.5 305.5 340,28 3,42
 AUG6   310.1 3.4 310.2 304.9 306.8 306.8 341,82 3,75
 SEP6   310.4 3.7 310.6 305.9 306.9 306.9 342,15 4,08
 OCT6   309.2 3.9 308.6 303.9 304 305.3 340,83 4,30
 DEC6   311.7 4 311.8 305.8 306.4 307.7 343,58 4,41
 JAN7   312.2 4 311.2 311.2 311.2 308.2 344,14 4,41
 MAR7   312.2 3.9 308.3 344,14 4,30
 MAY7   313.1 3.9 309.2 345,13 4,30
 JUL7   315.6 4.1 311.5 347,88 4,52
 AUG7   314.9 4.1 310.8 347,11 4,52
 SEP7   314.3 4.1 310.2 346,45 4,52
 OCT7   313.1 4.1 309 345,13 4,52

ACEITE DE SOJA

Posición   Ult. Dif. Máx. Min. APT Cls. Ant. Cierre U$S/TN
JUL5 55.06 1.3 55.08 54.11 54.17 53.76 1.213,84 28,66
AUG5 55.02 1.37 55.05 53.78 53.95 53.66 1.212,96 30,20
SEP5 54.9 1.4 54.92 53.6 53.6 53.5 1.210,32 30,86
OCT5 54.87 1.37 54.87 53.5 53.5 53.47 1.209,66 30,20
DEC5 55.07 1.39 55.09 53.76 53.98 53.68 1.214,07 30,64
JAN6 55.21 1.38 55.22 53.95 53.95 53.82 1.217,15 30,42
MAR6 55.04 1.33 55.05 53.72 53.76 53.69 1.213,40 29,32
MAY6 54.77 1.24 54.77 53.63 53.64 53.48 1.207,45 27,34
JUL6 54.45 1.18 54.46 53.35 53.43 53.21 1.200,40 26,01
AUG6 53.97 1.19 53.96 53.05 53.15 52.78 1.189,81 26,23
SEP6 53.47 1.16 53.42 53.19 53.21 52.31 1.178,79 25,57
OCT6 52.96 1.15 52.9 52.65 52.65 51.81 1.167,55 25,35
DEC6 52.78 1.06 52.78 52.18 52.21 51.68 1.163,58 23,37
JAN7 52.63 1.03 51.6 1.160,27 22,71
MAR7 52.42 0.95 51.47 1.155,64 20,94
MAY7 52.25 0.88 51.37 1.151,90 19,40
JUL7 52.29 1.03 51.26 1.152,78 22,71
AUG7 51.96 0.98 50.98 1.145,50 21,60
SEP7 51.63 0.98 50.65 1.138,23 21,60
OCT7 51.47 0.98 50.49 1.134,70 21,60
DEC7 51.32 0.98 50.34 1.131,39 21,60

SOJA SUDAMERICANA

Posición   Ult. Dif. Máx. Min. APT Cls. Ant. Cierre U$S/TN

MERCADO DE KANSAS CITY

TRIGO KANSAS

Posición   Ult. Dif. Máx. Min. APT Cls. Ant. Cierre U$S/TN
DEC8 50.94 0.98 49.96 1.123,02 21,60
>

EMPRESAS VINCULADAS A CIGRA