Mercados

CBOT

SOJA

Posición   Ult. Dif. Máx. Min. APT Cls. Ant. Cierre U$S/TN
JAN5 994.75 5.25 1000 988.5 990 990 365,52 1,93
MAR5 1000.25 5 1005.25 994.25 995.5 995.5 367,54 1,84
MAY5 1009.25 5 1013.75 1003.5 1005 1005 370,84 1,84
JUL5 1020.5 4.25 1025 1015.75 1016.75 1016.75 374,98 1,56
AUG5 1018.5 4.5 1022.25 1013.5 1013.5 1014.5 374,24 1,65
SEP5 1007.5 5 1010.25 1001.5 1002.5 1002.75 370,20 1,84
NOV5 1009.75 5.25 1012.25 1003.75 1004.25 1004.75 371,03 1,93
JAN6 1019 5.5 1021.25 1013.75 1013.75 1014.25 374,43 2,02
MAR6 1020.25 4.25 1022.5 1015 1015.25 1016 374,89 1,56
MAY6 1025.75 4.25 1024.75 1022.75 1023.25 1021.5 376,91 1,56
JUL6 1033 4.25 1035 1029.75 1032 1028.75 379,57 1,56
AUG6 1029.25 4 1025.25 378,19 1,47
SEP6 1017.75 5.25 1012.5 373,97 1,93
NOV6 1017 4.5 1018.5 1013.5 1013.5 1013.25 373,69 1,65
JAN7 1026.75 3.75 1023 377,27 1,38
MAR7 1028 3.75 1024.25 377,73 1,38
MAY7 1034 3.75 1030.25 379,94 1,38

TRIGO

Posición   Ult. Dif. Máx. Min. APT Cls. Ant. Cierre U$S/TN
DEC4 549.25 12.75 555.75; 553 553 542.25 201,82 4,68
MAR5 565.75 6.5 566.25; 554 558.5 558.75 207,88 2,39
MAY5 573 6.75 573.5; 561.5 566.75 566.25 210,55 2,48
JUL5 580.75 6.25 581.25; 569.5 574 574 213,39 2,30
SEP5 593 6.25 593; 581.75 585.75 586.25 217,89 2,30
DEC5 608.75 6.25 609.25; 597.75 601.25 602.25 223,68 2,30
MAR6 622 6.25 622.25; 617.25 617.25 615.75 228,55 2,30
MAY6 627.75 5.5 ; 622.25 230,66 2,02
JUL6 616.5 3.75 613; 613 613 612.75 226,53 1,38
SEP6 586.5 3.75 ; 582.75 215,51 1,38
DEC6 598.5 3.75 ; 594.75 219,92 1,38
MAR7 604.75 3.75 ; 601 222,21 1,38
MAY7 601.5 3.75 ; 597.75 221,02 1,38
JUL7 577 3.75 ; 573.25 212,02 1,38

MAIZ

Posición   Ult. Dif. Máx. Min. APT Cls. Ant. Cierre U$S/TN
DEC4 440.5 6.5 440.75 433.25 433.5 434 173,42 2,56
MAR5 449 6.75 450 440.75 441 441.75 176,76 2,66
MAY5 455.25 7.25 456.25 446.75 446.75 447.75 179,23 2,85
JUL5 457.25 6.5 458 449.5 449.75 450.5 180,01 2,56
SEP5 438 2.75 438.5 434.25 435 435.5 172,43 1,08
DEC5 441.75 2.75 442.25 438.25 438.5 439.25 173,91 1,08
MAR6 452.25 2.25 452.75 449.25 450 450.5 178,04 0,89
MAY6 458.25 1.75 458.5 455.5 455.75 456.5 180,41 0,69
JUL6 461.25 1.75 461.5 458.25 458.5 459.5 181,59 0,69
SEP6 448.25 0.25 448.75 447.25 447.5 448 176,47 0,10
DEC6 448.5 -0.25 449.5 447.5 448.75 448.75 176,57 -0,10
JUL7 464.75 -0.25 465 182,97 -0,10
DEC7 451.25 451.25 177,65

HARINA DE SOJA

Posición   Ult. Dif. Máx. Min. APT Cls. Ant. Cierre U$S/TN
 DEC4   288.8 2.7 289 287.4 287.4 286.1 318,34 2,98
 JAN5   292 2.3 293.9 288.6 289.1 289.6 321,87 2,54
 MAR5   298.3 2.5 299.8 294.9 295.6 295.7 328,81 2,76
 MAY5   302.9 2.2 304.2 299.6 300.1 300.3 333,88 2,43
 JUL5   307.3 2.2 308.6 304.4 304.6 304.8 338,73 2,43
 AUG5   308.1 2.3 309.3 305.6 305.7 305.6 339,62 2,54
 SEP5   308.4 2.3 309.5 305.7 306.1 306 339,95 2,54
 OCT5   308.1 2.2 309 306 306 305.8 339,62 2,43
 DEC5   310.8 2.1 311.8 308.7 308.7 308.6 342,59 2,31
 JAN6   311.8 2 312.7 310 310 309.7 343,69 2,20
 MAR6   312.5 2 313.1 311 313.1 310.5 344,47 2,20
 MAY6   313.9 1.9 314.5 312.4 313.9 312 346,01 2,09
 JUL6   316.2 1.7 317.2 315 315 314.5 348,54 1,87
 AUG6   315.7 1.8 316.6 316.4 316.4 313.9 347,99 1,98
 SEP6   314.2 1.8 316.8 316.4 316.4 312.4 346,34 1,98
 OCT6   311.6 1.8 309.8 343,47 1,98
 DEC6   313.7 1.6 312.1 345,79 1,76
 JUL7   321.7 1.6 320.1 354,61 1,76
 OCT7   321.7 1.6 320.1 354,61 1,76
 DEC7   325.2 1.6 323.6 358,47 1,76

ACEITE DE SOJA

Posición   Ult. Dif. Máx. Min. APT Cls. Ant. Cierre U$S/TN
DEC4 42.56 -0.07 42.62 42.06 42.07 42.63 938,27 -1,54
JAN5 42.72 -0.08 42.88 41.96 42.8 42.8 941,80 -1,76
MAR5 42.93 -0.13 43.1 42.19 43.04 43.04 946,43 -2,87
MAY5 43.21 -0.13 43.4 42.49 43.4 43.33 952,60 -2,87
JUL5 43.44 -0.15 43.61 42.73 43.57 43.56 957,67 -3,31
AUG5 43.34 -0.13 43.52 42.64 43.52 43.45 955,47 -2,87
SEP5 43.23 -0.1 43.38 42.52 43.38 43.31 953,04 -2,20
OCT5 43.09 -0.11 43.14 42.38 43.08 43.14 949,96 -2,43
DEC5 43.18 -0.05 43.28 42.46 43.17 43.23 951,94 -1,10
JAN6 43.25 -0.07 43.27 43.05 43.13 43.3 953,48 -1,54
MAR6 43.34 -0.06 43.35 42.94 42.94 43.4 955,47 -1,32
MAY6 43.46 -0.06 43.37 43.02 43.06 43.52 958,11 -1,32
JUL6 43.6 -0.07 43.58 43.15 43.21 43.67 961,20 -1,54
AUG6 43.44 -0.07 43.51 957,67 -1,54
SEP6 43.36 -0.07 43.43 955,91 -1,54
OCT6 43.23 -0.07 43.3 953,04 -1,54
DEC6 43.01 -0.07 43.08 948,19 -1,54
JUL7 42.9 -0.07 42.97 945,77 -1,54
OCT7 42.89 -0.07 42.96 945,55 -1,54
DEC7 42.63 -0.07 42.7 939,81 -1,54

SOJA SUDAMERICANA

Posición   Ult. Dif. Máx. Min. APT Cls. Ant. Cierre U$S/TN

MERCADO DE KANSAS CITY

TRIGO KANSAS

Posición   Ult. Dif. Máx. Min. APT Cls. Ant. Cierre U$S/TN
>

EMPRESAS VINCULADAS A CIGRA