Mercados

CBOT

SOJA

Posición   Ult. Dif. Máx. Min. APT Cls. Ant. Cierre U$S/TN
MAY4 1192.5 -6.75 1198 1189.5 1196.75 1199 438,18 -2,48
JUL4 1206.5 -6.25 1211.5 1203.5 1210 1212.5 443,32 -2,30
AUG4 1205 -5.5 1208.75 1201.25 1207 1209.75 442,77 -2,02
SEP4 1185.25 -7.5 1190.25 1184 1189.75 1192 435,51 -2,76
NOV4 1183.5 -8.5 1189.75 1182 1188.75 1191 434,87 -3,12
JAN5 1193 -8.5 1199.25 1191.75 1199.25 1200.5 438,36 -3,12
MAR5 1187.25 -8.25 1192.75 1185.5 1190.5 1194.5 436,25 -3,03
MAY5 1188.25 -8.75 1193.25 1186.5 1192 1195.25 436,62 -3,22
JUL5 1192.75 -9.5 1197.5 1190.5 1196.25 1200 438,27 -3,49
AUG5 1184 -7.25 1191.25 435,05 -2,66
SEP5 1161 -7.75 1168.75 426,60 -2,85
NOV5 1152.5 -8.75 1159 1151.75 1159 1160.5 423,48 -3,22
JAN6 1161.25 -7.75 1169 426,69 -2,85
MAR6 1160.75 -7.75 1168.5 426,51 -2,85
MAY6 1164 -7.75 1171.75 427,71 -2,85
JUL6 1169 -7.75 1176.75 429,54 -2,85
AUG6 1163 -7.75 1170.75 427,34 -2,85

TRIGO

Posición   Ult. Dif. Máx. Min. APT Cls. Ant. Cierre U$S/TN
MAY4 578.25 1.5 580.75; 572.25 577.25 577.25 212,47 0,55
JUL4 574 576; 568.5 576 574 210,91
SEP4 585.25 -1 587.75; 581 587.75 586.25 215,05 -0,37
DEC4 603.25 -1.75 606.75; 599.5 604.75 605 221,66 -0,64
MAR5 619 -1.75 621; 616 618.25 620.75 227,45 -0,64
MAY5 627.75 -1.75 629.5; 627.25 627.5 629.5 230,66 -0,64
JUL5 625 -1.25 625; 623 625 626.25 229,65 -0,46
SEP5 630.75 -1.25 ; 632 231,77 -0,46
DEC5 641.5 -1.25 ; 642.75 235,72 -0,46
MAR6 647.25 -1.25 ; 648.5 237,83 -0,46
MAY6 652.75 -1.25 ; 654 239,85 -0,46

MAIZ

Posición   Ult. Dif. Máx. Min. APT Cls. Ant. Cierre U$S/TN
MAY4 426.75 -6 432.25 426.25 432 432.5 168,01 -2,36
JUL4 439.25 -5.75 445 438.75 445 445 172,93 -2,26
SEP4 448.5 -5.5 454 448.5 453.75 454.25 176,57 -2,17
DEC4 462.25 -6 468 462 467.75 468 181,98 -2,36
MAR5 476 -6 481.75 475.75 481.75 481.75 187,39 -2,36
MAY5 482.75 -6.25 487.75 482.25 487.5 488.5 190,05 -2,46
JUL5 485.5 -6.25 490.25 485 490 491.25 191,13 -2,46
SEP5 477.75 -4.5 480.25 478 480.25 482.25 188,08 -1,77
DEC5 479.5 -5.25 483.25 478.75 483 484 188,77 -2,07
MAR6 488.5 -4.5 490 489.25 489.75 493 192,32 -1,77
MAY6 492.25 -4.5 494.5 494.5 494.5 496.75 193,79 -1,77
JUL6 495.5 -5.25 496.5 496.25 496.25 500.75 195,07 -2,07
SEP6 469.75 -5.25 475 184,93 -2,07

HARINA DE SOJA

Posición   Ult. Dif. Máx. Min. APT Cls. Ant. Cierre U$S/TN
 MAY4   339 -1.1 341.9 338.2 339.2 339.8 373,68 -1,21
 JUL4   342.6 -1.4 344.9 341.9 342.8 343.5 377,65 -1,54
 AUG4   343.4 -1.7 345.4 342.7 343.3 344.4 378,53 -1,87
 SEP4   344.1 -1.5 345.9 343.4 344 345.1 379,30 -1,65
 OCT4   343.7 -2 345.4 342.9 344.2 345 378,86 -2,20
 DEC4   346.6 -2.2 348.6 345.9 347.5 348.1 382,05 -2,43
 JAN5   347.4 -2.1 349.3 346.6 348.1 348.7 382,94 -2,31
 MAR5   345.6 -1.6 347.4 344.8 345.6 346.4 380,95 -1,76
 MAY5   345.4 -0.5 347 345.8 346 345.9 380,73 -0,55
 JUL5   347 -0.6 348.7 346.7 347.2 347.6 382,50 -0,66
 AUG5   346.6 -0.6 348.2 348 348 347.2 382,05 -0,66
 SEP5   345.6 -0.5 346.1 380,95 -0,55
 OCT5   343.1 -0.3 343.4 378,20 -0,33
 DEC5   345.1 -0.4 347.3 345.6 346.1 345.5 380,40 -0,44
 JAN6   345.4 -0.4 345.8 380,73 -0,44
 MAR6   345 -0.2 345.2 380,29 -0,22
 MAY6   345 -0.2 345.2 380,29 -0,22
 JUL6   346.2 -0.2 346.4 381,61 -0,22
 AUG6   345.1 -0.1 345.2 380,40 -0,11
 SEP6   342.5 342.5 377,54

ACEITE DE SOJA

Posición   Ult. Dif. Máx. Min. APT Cls. Ant. Cierre U$S/TN
MAY4 47.67 -0.72 48.43 47.39 48.42 48.42 1.050,93 -15,87
JUL4 48.22 -0.72 48.98 47.97 48.95 48.99 1.063,05 -15,87
AUG4 48.25 -0.71 48.98 48.01 48.94 48.99 1.063,71 -15,65
SEP4 48.13 -0.66 48.82 47.88 48.82 48.83 1.061,07 -14,55
OCT4 47.92 -0.61 48.64 47.7 48.64 48.57 1.056,44 -13,45
DEC4 47.91 -0.63 48.56 47.64 48.52 48.59 1.056,22 -13,89
JAN5 47.96 -0.63 48.51 47.74 48.51 48.65 1.057,32 -13,89
MAR5 47.91 -0.66 48.41 47.68 48.4 48.59 1.056,22 -14,55
MAY5 47.96 -0.69 48.1 47.95 48.04 48.65 1.057,32 -15,21
JUL5 47.96 -0.71 48.16 47.93 48.05 48.67 1.057,32 -15,65
AUG5 47.72 -0.71 47.8 47.72 47.77 48.43 1.052,03 -15,65
SEP5 47.39 -0.72 47.6 47.43 47.49 48.11 1.044,75 -15,87
OCT5 46.88 -0.77 46.96 46.94 46.96 47.65 1.033,51 -16,98
DEC5 46.65 -0.78 46.73 46.54 46.73 47.43 1.028,44 -17,20
JAN6 46.65 -0.79 47.44 1.028,44 -17,42
MAR6 46.62 -0.79 47.41 1.027,78 -17,42
MAY6 46.67 -0.79 47.46 1.028,88 -17,42
JUL6 46.68 -0.79 47.47 1.029,10 -17,42
AUG6 46.41 -0.79 47.2 1.023,15 -17,42
SEP6 46.43 -0.79 47.22 1.023,59 -17,42

SOJA SUDAMERICANA

Posición   Ult. Dif. Máx. Min. APT Cls. Ant. Cierre U$S/TN

MERCADO DE KANSAS CITY

TRIGO KANSAS

Posición   Ult. Dif. Máx. Min. APT Cls. Ant. Cierre U$S/TN
>

EMPRESAS VINCULADAS A CIGRA