Mercados

MATBA

MAT Buenos Aires | 24/05/2023

Posición Ant. Aper. Bajo Alto Ult. Cierre Var. Vol Vol.(Tons) O.I. Var/O.I. Mon
 TRIGO ROS 06/2023 318,0  318,0  318,0  318,0  318,0  318,0    U$S 
 TRIGO ROS 07/2023 322,0  320,0  313,5  321,0  316,0  315,0  -7,0    U$S 
 TRIGO ROS 09/2023 314,0  312,0  311,0  312,0  311,0  311,0  -3,0    U$S 
 TRIGO ROS 11/2023 233,0  231,0  -2,0    U$S 
 TRIGO ROS 12/2023 235,0  235,0  232,0  235,0  233,0  233,0  -2,0    U$S 
 TRIGO ROS 01/2024 236,0  232,5  232,5  232,5  232,5  233,1  -2,9    U$S 
 TRIGO ROS 03/2024 238,5  235,5  -3,0    U$S 
 MAÍZ ROS 07/2023 189,9  190,0  190,0  194,2  191,0  192,0  2,1    U$S 
 MAÍZ ROS 09/2023 196,4  198,0  198,0  201,0  199,0  199,0  2,6    U$S 
 MAÍZ ROS 12/2023 204,0  205,0  204,0  207,5  205,0  205,0  1,0    U$S 
 MAÍZ ROS 04/2024 192,1  194,0  192,0  194,5  192,5  192,5  0,4    U$S 
 MAÍZ ROS 07/2024 182,5  183,0  180,0  183,5  181,0  180,0  -2,5    U$S 
 SOJA ROS 06/2023 388,0  389,0  1,0    U$S 
 SOJA ROS 07/2023 379,0  382,0  374,5  382,0  375,0  374,5  -4,5    U$S 
 SOJA ROS 09/2023 381,6  381,0  381,0  381,5  381,0  377,0  -4,6    U$S 
 SOJA ROS 11/2023 384,0  384,8  378,5  384,8  378,5  379,0  -5,0    U$S 
 SOJA ROS 01/2024 383,4  378,0  -5,4    U$S 
 SOJA ROS 03/2024 363,0  363,0    U$S 
 SOJA ROS 05/2024 338,0  338,0  337,0  339,0  339,0  339,0  1,0    U$S 
 SOJA ROS 07/2024 342,0  341,0  -1,0    U$S 
 SOJA MINI s/e 07/2023 379,0  375,9  375,9  377,0  376,0  374,5  -4,5    U$S 
 SOJA MINI s/e 11/2023 384,0  384,7  381,0  384,7  381,0  379,0  -5,0    U$S 
 SOJA MINI s/e 05/2024 338,0  338,1  338,1  338,1  338,1  339,0  1,0    U$S 
 TRIGO MINI s/e 07/2023 322,0  316,0  316,0  316,0  316,0  315,0  -7,0    U$S 
 TRIGO MINI s/e 12/2023 235,0  233,0  232,6  233,0  232,6  233,0  -2,0    U$S 
 MAIZ MINI s/e 07/2023 189,9  191,0  191,0  193,2  192,9  192,0  2,1    U$S 
 MAIZ MINI s/e 09/2023 196,4  199,6  199,6  199,6  199,6  199,0  2,6    U$S 
 MAIZ MINI s/e 12/2023 204,0  206,0  206,0  207,0  207,0  205,0  1,0    U$S 
 SOJA CHICAGO RX s/e 06/2023 488,1  490,0  490,0  492,0  490,0  490,0  1,9    U$S 
 SOJA CHICAGO RX s/e 10/2023 443,0  442,1  440,0  444,0  442,0  442,0  -1,0    U$S 
 SOJA CHICAGO RX s/e 04/2024 449,5  450,3  449,7  450,3  449,7  449,7  0,2    U$S 
 MAIZ CHICAGO RX s/e 06/2023 227,8  230,0  229,7  232,0  232,0  231,8  4,0    U$S 
 MAIZ CHICAGO RX s/e 08/2023 202,9  203,7  0,8    U$S 
 MAIZ CHICAGO RX s/e 11/2023 203,9  205,6  205,5  208,0  208,0  205,7  1,8    U$S 
 MAIZ CHICAGO RX s/e 04/2024 210,1  210,7  0,6    U$S 
 

EMPRESAS VINCULADAS A CIGRA